Description
Details
460.0 V @ 60 HZ
CCSA US
116.000 A @ 460.0 V
CAT.NO. | M4400T-12 | SPEC NO. | P40G4668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | AMPS | 232/116 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 405T | RPM | 1780 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIVE END BEARING | 80BC03J30X | PHASE | 3 | DUTY | CONT | INSUL.CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPP D.E. BEARING | 80BC03J30X | TYPE | P | ENCL | TEFC | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | POWER FACTOR | 85.3 | NEMA-NOM-EFFICIENCY | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOR EXPORT ONLY | MAX CORR KVAR | 22.0 | GUARANTEED EFFICIENCY | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR WEIGHT | 1162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP2498L |
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
078548001R | FAN KB 234/150 (84) 400 | 1.000 EA |
Additional Info
Additional Info
Brand | Baldor |
---|