Description
Details
460.0 V @ 60 HZ
CSA EEV
230.000 A @ 230.0 V
CAT.NO. | EM2555T-CI | SPEC NO. | P40G297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | AMPS | 230/115 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 404T | RPM | 1785 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIVE END BEARING | 80BC03J30X | PHASE | 3 | DUTY | CONT | INSUL.CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPP D.E. BEARING | 80BC03J30X | TYPE | P | ENCL | DP | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | POWER FACTOR | 85 | NEMA-NOM-EFFICIENCY | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | 20.0 | GUARANTEED EFFICIENCY | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP2383L |
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
034017012AB | LCKW 1/4 STD. PLATED 034017012AF | 4.000 EA |
034017012AB | LCKW 1/4 STD. PLATED 034017012AF | 4.000 EA |
Additional Info
Additional Info
Brand | Baldor |
---|