Description
Details
460.0 V @ 60 HZ
CCSA US
49.400 A @ 460.0 V
CAT.NO. | EM2540T-CI | SPEC NO. | P36G3402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40 | AMPS | 98.8/49.4 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 364T | RPM | 1190 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRIVE END BEARING | 65BC03J30X | PHASE | 3 | DUTY | CONT | INSUL.CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPP D.E. BEARING | 65BC03J30X | TYPE | P | ENCL | DP | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | POWER FACTOR | 80.5 | NEMA-NOM-EFFICIENCY | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | 12.0 | GUARANTEED EFFICIENCY | 93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP2383L |
Part Number | Description | List Price |
---|---|---|
085920054B | BRKT 360 085920053WCB | 1,165.00 USD |
085920056B | BRKT 360 085920055WCA |
Additional Info
Additional Info
Brand | Baldor |
---|